Veille Appels à projets
Dates de clôture proches
0
Aucun AAP avec date limite proche
Ajoutés récemment
1
- 31/01
Sources de veille
# Sources de veille AAP - Spectacle vivant / Danse
Liste des sites à surveiller pour les appels à projets culturels.
## Institutions nationales
| Nom | URL | Type | Fréquence |
|-----|-----|------|-----------|
| Ministère de la Culture | https://www.culture.gouv.fr/Aides-demarches/Appels-a-projets | Aide à la création, diffusion | Continu |
| CND - Centre National de la Danse | https://www.cnd.fr/fr/page/694-appels-a-projets | Danse, résidences | Continu |
| ONDA | https://www.onda.fr/aides | Diffusion spectacle vivant | Annuel |
| CNM - Centre National de la Musique | https://cnm.fr/aides/ | Musique (mais aussi spectacle vivant) | Continu |
## DRAC - Directions Régionales des Affaires Culturelles
| Région | URL | Notes |
|--------|-----|-------|
| Île-de-France | https://www.culture.gouv.fr/Regions/Drac-Ile-de-France/Aides-et-demarches | Aide à la création, conventionnement |
| Auvergne-Rhône-Alpes | https://www.culture.gouv.fr/Regions/Drac-Auvergne-Rhone-Alpes/Aides-et-demarches | |
| Nouvelle-Aquitaine | https://www.culture.gouv.fr/Regions/Drac-Nouvelle-Aquitaine/Aides-demarches | |
| Occitanie | https://www.culture.gouv.fr/Regions/Drac-Occitanie/Aides-et-demarches | |
| Provence-Alpes-Côte d'Azur | https://www.culture.gouv.fr/Regions/Drac-Provence-Alpes-Cote-d-Azur/Aides-demarches | |
| Grand Est | https://www.culture.gouv.fr/Regions/Drac-Grand-Est/Aides-et-demarches | |
| Hauts-de-France | https://www.culture.gouv.fr/Regions/Drac-Hauts-de-France/Aides-et-demarches | |
| Bretagne | https://www.culture.gouv.fr/Regions/Drac-Bretagne/Aides-et-demarches | |
| Pays de la Loire | https://www.culture.gouv.fr/Regions/Drac-Pays-de-la-Loire/Aides-demarches | |
| Normandie | https://www.culture.gouv.fr/Regions/Drac-Normandie/Aides-et-demarches | |
| Centre-Val de Loire | https://www.culture.gouv.fr/Regions/Drac-Centre-Val-de-Loire/Aides-et-demarches | |
| Bourgogne-Franche-Comté | https://www.culture.gouv.fr/Regions/Drac-Bourgogne-Franche-Comte/Aides-et-demarches | |
| Corse | https://www.culture.gouv.fr/Regions/Drac-de-Corse/Aides-et-demarches | |
## Conseils Régionaux
| Région | URL | Notes |
|--------|-----|-------|
| Île-de-France | https://www.iledefrance.fr/aides-regionales | Permanence artistique, création |
| Auvergne-Rhône-Alpes | https://www.auvergnerhonealpes.fr/aides | |
| Nouvelle-Aquitaine | https://les-aides.nouvelle-aquitaine.fr/ | |
| Occitanie | https://www.laregion.fr/Les-aides-regionales | |
| Provence-Alpes-Côte d'Azur | https://www.maregionsud.fr/aides-et-appels-a-projets | |
| Grand Est | https://www.grandest.fr/aides/ | |
| Bretagne | https://www.bretagne.bzh/aides/ | |
## Organismes de gestion collective
| Nom | URL | Type d'aide |
|-----|-----|-------------|
| ADAMI | https://www.adami.fr/aides-financieres/ | Artistes-interprètes |
| SPEDIDAM | https://www.spedidam.fr/les-aides/ | Artistes-interprètes |
| SACD | https://www.sacd.fr/fr/les-aides-de-la-sacd | Auteurs, chorégraphes |
| SACEM | https://aide-aux-projets.sacem.fr/ | Musique, mais aussi spectacle vivant |
## Fondations privées
| Nom | URL | Domaines |
|-----|-----|----------|
| Fondation BNP Paribas | https://group.bnpparibas/mecenat/danse | Danse contemporaine |
| Fondation de France | https://www.fondationdefrance.org/fr/cat-culture | Culture, création |
| Fondation Daniel et Nina Carasso | https://www.fondationcarasso.org/art-citoyen/ | Art citoyen |
| Fonds de dotation Emerige | https://www.emerige.com/fonds-de-dotation | Jeune création |
## International / Europe
| Nom | URL | Notes |
|-----|-----|-------|
| Institut Français | https://www.institutfrancais.com/fr/offre/accompagner-les-artistes | Export, tournées internationales |
| Creative Europe | https://culture.ec.europa.eu/creative-europe | Programme européen |
| IETM | https://www.ietm.org/en/opportunities | Réseau européen spectacle vivant |
| Aerowaves | https://aerowaves.org/ | Réseau européen danse |
| Danse Dense | https://www.dansedense.fr/ | Réseau chorégraphique |
## Agrégateurs et veilles
| Nom | URL | Notes |
|-----|-----|-------|
| Aides Territoires | https://aides-territoires.beta.gouv.fr/ | Toutes aides publiques |
| Culture Time | https://www.culturetime.co/fr/financements | Agrégateur financement culture |
| Mécènes du Sud | https://www.mecenesdusud.fr/ | Mécénat PACA |
| ARSUD | https://www.arcade-paca.com/aides | PACA spectacle vivant |
## CDC et lieux de résidence
| Nom | URL | Type |
|-----|-----|------|
| CDC Atelier de Paris | https://www.ateliersdeparis.org/ | Résidences, accompagnement |
| CDC Toulouse | https://cdctoulouse.com/ | Résidences |
| Micadanses | https://www.micadanses.com/ | Studios, résidences Paris |
| L'échangeur CDC Hauts-de-France | https://www.lechangeur.org/ | Résidences |
| Le Pacifique CDC Grenoble | https://www.lepacifique-cdc.com/ | Résidences |
| La Place de la Danse CDC Toulouse | https://laplacedeladanse.com/ | Résidences |
| Le Gymnase CDC Roubaix | https://www.gymnase-cdc.com/ | Résidences |
---
## Comment utiliser cette liste
1. **Fréquence de consultation** : Vérifier les sites nationaux et régionaux 1x/mois minimum
2. **Alertes** : S'inscrire aux newsletters quand disponibles
3. **Calendrier** : Les AAP DRAC suivent généralement un calendrier annuel (dépôt janvier-février)
4. **Veille collaborative** : Mettre à jour ce fichier avec les nouvelles sources découvertes
Édition du fichier sources.md
knowledge/veille/sources.md